U13 A, Divisions, BRIAN STEELE EARLY BIRD TOURNAMENT, 2022-2023 (Hillcrest Hockey)

This Tournament is part of the 2022-2023 season, which is not set as the current season.
U13 A
(Oct 10-Oct 16)
U13 A Semifinals
Sun, Oct 16
U13 A Round Robin
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4
4008244+200.8573-2 (W)1-4 (W)1-14 (W)3-0 (W)
3017166+100.7272-4 (W)5-1 (W)2-2 (T)5-1 (W)
3017126+60.6672-2 (T)5-4 (W)0-4 (W)0-1 (W)
3017107+30.5882-2 (T)0-1 (W)4-3 (W)3-2 (W)
2115109+10.5267-2 (L)5-1 (W)2-0 (W)1-1 (T)
22041511+40.5772-4 (L)7-2 (W)2-4 (W)3-2 (L)
220486+20.5713-2 (L)2-1 (W)4-1 (W)0-1 (L)
11241110+10.5241-4 (L)6-2 (W)2-2 (T)2-2 (T)
1213129+30.5717-0 (W)4-3 (L)2-2 (T)3-0 (L)
1213811-30.4215-1 (L)5-0 (W)0-4 (L)2-2 (T)
0222315-120.1672-2 (T)7-0 (L)5-0 (L)1-1 (T)
0311512-70.2940-1 (L)6-2 (L)2-0 (L)3-3 (T)
0311624-180.2002-1 (L)5-1 (L)1-14 (L)3-3 (T)
0400818-100.3082-4 (L)5-4 (L)4-1 (L)5-1 (L)
U13 A Championships
Sun, Oct 16
Full Schedule
Venue(s) In This Schedule
  • CH 1 - CHESSWOOD 1, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114
  • CH 2 - CHESSWOOD 2, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114
  • SBP 1 - SCOTIABANK POND 1, 57 Carl Hall Rd, Toronto, ON. Phone: 416-675-5777
  • SBP 2 - SCOTIABANK POND 2, 57 Carl Hall Rd, Toronto, ON. Phone: 416-675-5777
  • SBP 3 - SCOTIABANK POND 3, 57 Carl Hall Rd, Toronto, ON. Phone: 416-675-5777
  • SBP 4 - SCOTIABANK POND 4, 57 Carl Hall Rd, Toronto, ON. Phone: 416-675-5777
  • WW1 - Westwood Arena, 90 Woodbine Downs Blvd, Etobicoke, ON. Phone: 416-675-7604