U15 A, Divisions, Brian Steele Early Bird 2023-2024 (Hillcrest Hockey)

U15 A
(Oct 02-Oct 08)
U15 A Round Robin
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4
4008233+200.8850-9 (W)2-7 (W)1-2 (W)0-5 (W)
4008238+150.7420-7 (W)5-2 (W)6-7 (W)4-0 (W)
3017166+100.7273-3 (T)4-1 (W)1-2 (W)7-1 (W)
3106224+180.8460-9 (W)2-1 (L)2-6 (W)0-6 (W)
3106127+50.6325-1 (W)2-1 (W)1-2 (L)4-3 (W)
3106106+40.6250-1 (W)3-5 (W)1-2 (L)3-1 (W)
21151112-10.4784-1 (L)2-3 (W)3-4 (W)3-3 (T)
2204138+50.6190-1 (L)5-2 (L)5-0 (W)2-6 (W)
22041311+20.5424-1 (W)0-4 (W)2-6 (L)4-3 (L)
12131412+20.5383-3 (T)8-0 (W)3-4 (L)0-5 (L)
13021315-20.4642-3 (L)2-7 (L)2-8 (W)3-1 (L)
1302514-90.2635-1 (L)4-1 (L)4-0 (L)3-1 (W)
1302423-190.1480-9 (L)5-0 (L)2-3 (W)7-1 (L)
03111418-40.4383-5 (L)6-7 (L)2-3 (L)3-3 (T)
0400328-250.0970-9 (L)8-0 (L)2-8 (L)3-1 (L)
0400223-210.0800-7 (L)0-4 (L)2-6 (L)0-6 (L)
U15 A Semifinals
Sun, Oct 08
U15 A Championship
Sun, Oct 08
Full Schedule
Venue(s) In This Schedule
  • CAN 1 - CANLAN SPORTS 1, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • CAN 2 - CANLAN SPORTS 2, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • CAN 3 - CANLAN SPORTS 3, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • CAN 4 - CANLAN SPORTS 4, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • CH 1 - CHESSWOOD 1, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114
  • CH 2 - CHESSWOOD 2, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114
  • CH 3 - CHESSWOOD 3, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114
  • CH 4 - CHESSWOOD 4, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114