U16 A, Divisions, Brian Steele Early Bird 2023-2024 (Hillcrest Hockey)

U16 A
(Oct 02-Oct 08)
U16 A Round Robin
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4
3017137+60.6501-5 (W)1-2 (W)4-4 (T)1-2 (W)
2026144+100.7782-2 (T)7-1 (W)1-1 (T)4-0 (W)
2026166+100.7272-2 (T)3-3 (T)5-1 (W)6-0 (W)
20262013+70.6065-5 (T)7-3 (W)1-4 (W)4-4 (T)
3106107+30.5881-3 (W)3-1 (L)2-1 (W)2-4 (W)
20261410+40.5831-3 (W)5-3 (W)2-2 (T)4-4 (T)
2026118+30.5793-1 (W)2-2 (T)4-4 (T)2-1 (W)
2115912-30.4293-1 (W)7-1 (L)2-3 (W)2-2 (T)
2204117+40.6115-0 (W)1-2 (L)2-1 (L)3-4 (W)
22041410+40.5831-3 (L)8-3 (W)2-0 (L)2-5 (W)
22041311+20.5424-1 (L)5-0 (W)1-4 (L)6-3 (W)
22041614+20.5337-3 (L)7-2 (W)3-1 (W)3-4 (L)
11246600.5001-3 (L)2-2 (T)2-0 (W)1-1 (T)
12131413+10.5195-8 (W)3-3 (T)2-3 (L)2-1 (L)
12131112-10.4784-1 (W)7-5 (L)3-1 (L)1-1 (T)
12131011-10.4763-1 (L)7-5 (W)1-1 (T)1-2 (L)
12131215-30.4445-5 (T)2-3 (L)3-2 (W)2-5 (L)
1302915-60.3751-5 (L)5-0 (L)6-1 (W)2-4 (L)
1302718-110.2805-0 (L)2-3 (W)5-1 (L)6-3 (L)
0400820-120.2868-3 (L)5-3 (L)3-2 (L)4-0 (L)
0400827-190.2295-8 (L)7-2 (L)6-1 (L)6-0 (L)
U16 A Semifinals
Sun, Oct 08
U16 A Championship
Sun, Oct 08
Full Schedule
Venue(s) In This Schedule
  • CAN 1 - CANLAN SPORTS 1, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • CAN 2 - CANLAN SPORTS 2, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • CAN 3 - CANLAN SPORTS 3, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • CAN 4 - CANLAN SPORTS 4, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • CH 1 - CHESSWOOD 1, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114
  • CH 2 - CHESSWOOD 2, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114
  • CH 3 - CHESSWOOD 3, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114
  • CH 4 - CHESSWOOD 4, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114