U18 A, Divisions, Brian Steele Early Bird 2023-2024 (Hillcrest Hockey)

U18 A
(Oct 02-Oct 08)
U18 A Round Robin
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4
4008202+180.9095-1 (W)6-0 (W)4-0 (W)5-1 (W)
3017165+110.7624-3 (W)4-0 (W)6-0 (W)2-2 (T)
3017186+120.7501-4 (W)3-3 (T)6-1 (W)1-5 (W)
3017189+90.6674-3 (W)4-4 (T)5-2 (W)5-0 (W)
3106215+160.8085-0 (W)1-4 (L)6-1 (W)9-0 (W)
3106297+220.8064-3 (L)8-3 (W)0-13 (W)0-5 (W)
2026197+120.7313-3 (T)4-4 (T)6-0 (W)6-0 (W)
22041315-20.4641-4 (W)4-6 (W)5-2 (L)5-1 (L)
01331112-10.4783-2 (L)4-4 (T)3-3 (T)2-2 (T)
0222915-60.3754-3 (L)8-3 (L)3-3 (T)0-0 (T)
1302717-100.2925-0 (L)3-2 (W)4-6 (L)4-0 (L)
0311520-150.2006-0 (L)4-4 (T)1-5 (L)0-5 (L)
0311213-110.1335-1 (L)4-0 (L)1-4 (L)0-0 (T)
0400127-260.0366-0 (L)6-1 (L)9-0 (L)6-0 (L)
0400130-290.0326-1 (L)0-13 (L)6-0 (L)5-0 (L)
U18 A Semifinals
Sun, Oct 08
U18 A Championships
Sun, Oct 08
Full Schedule
Venue(s) In This Schedule
  • CAN 2 - CANLAN SPORTS 2, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • CAN 3 - CANLAN SPORTS 3, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • CAN 4 - CANLAN SPORTS 4, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • CH 1 - CHESSWOOD 1, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114
  • CH 2 - CHESSWOOD 2, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114
  • CH 3 - CHESSWOOD 3, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114
  • CH 4 - CHESSWOOD 4, 4000 Chesswood Drive, Toronto, ON. Phone: 416-630-8114